उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | 200 सीरीज/300 सीरीज | तकनीक: | स्ट्रिप बैंड, हॉट रोल्ड या कोल्ड रोल्ड |
---|---|---|---|
मूल्य शर्त: | एफओबी सीआईएफ EXW | मानक: | एएसटीएम/ऐसी/दीन/एन आदि |
आवेदन पत्र: | मोटर वाहन, बरतन आदि। | सतह खत्म: | 2 बी, बीए, 6 के, 8 के, हेयरलाइन या अनुकूलित के रूप में |
चौड़ाई: | 4.6mm-600mm ग्राहक की आवश्यकता | मोटाई: | ग्राहक की आवश्यकता |
हाई लाइट: | 3/4 "स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार,5/8" स्टेनलेस स्टील पट्टी का तार,0.7 मिमी 316 स्टेनलेस स्टील का तार; |
0.5 0.7 0.76 मिमी 5/8 "3/8" 1/2 "3/4" एसएस बैंड स्टेनलेस स्टील प्रकार 201 304 316 स्टेनलेस स्टील पट्टी मूल्य
यूएनएस | एएसटीएम | एन | जिस | सी% | एमएन% | पी% | एस% | सी% | करोड़% | नी% | मो% |
एस20100 | 201 | 1.4372 | एसयूएस201 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | एसयूएस202 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | एसयूएस301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | एसयूएस304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 L | 1.4306 | SUS304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
एस30908 | 309एस | 1.4833 | एसयूएस309एस | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310एस | 1.4845 | SUS310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | एसयूएस 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316एल | 1.4404 | SUS316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317ली | 1.4438 | SUS317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | एसयूएस321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | एसयूएस347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | एसयूएस405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | एसयूएस409 | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.5-11.75 | 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | एसयूएस430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 0.75 | 16.0-18.0 | 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | एसयूएस434 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | 0.025 | 1.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.5-19.5 | 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | एसयूएस403 | 0.15 | 5.5-7.5 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 11.5-13.0 | 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | एसयूएस410 | 0.15 | 1.00 | 0.035 | 0.03 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.60 | 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | 0.75 | 1.00 |
S440A | 440ए | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | - | 0.75 |
S32750 | एसएडी2507 | 1.441 | 0.03 | 1.2 | 0.035 | 0.02 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
एस31803 | SAF2205 | 1.4462 | 0.03 | 2.0 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
एन08904 | 904ली | 1.4539 | 0.0.3 | 2.0 | 0.035 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: +86-181-140-566-58