उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्टील सामग्री: | जेआईएस, जेआईएस जी3462-2004 | सतह: | काला चित्रित |
---|---|---|---|
तकनीक: | ERW, ERW, SAW, Sprial, LASW | बाहरी व्यास (गोल): | 100 - 750 मिमी या आवश्यकता के अनुसार |
लंबाई: | 1-12 मी या आवश्यकता के अनुसार | प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, काटना |
आवेदन पत्र: | द्रव पाइप, तेल पाइप, बॉयलर पाइप | सहनशीलता: | ± 5%, ± 1% |
हाई लाइट: | कार्बन स्टील 30 इंच सीमलेस स्टील पाइप,एएसटीएम ए 36 30 इंच सीमलेस स्टील पाइप,शेड्यूल 40 20 इंच सीमलेस स्टील पाइप |
Astm A36 अनुसूची 40 निर्माण 20 इंच 24 इंच 30 इंच निर्बाध कार्बन स्टील पाइप
प्रोडक्ट का नाम | प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ बड़ा व्यास ASTM A53 मिश्र धातु सीमलेस स्टील पाइप | |
आकार | आयुध डिपो | 100-750 मिमी |
डब्ल्यूटी | 2-50 मिमी | |
लंबाई | 1-12 मीटर, अनुकूलित | |
मानक | ऐसी, एएसटीएम, जीबी, दीन, बी एस, जिस | |
रंग | काला | |
निरीक्षण | एक्स-रे निरीक्षण, मैनुअल अल्ट्रासोनिक निरीक्षण, सतह निरीक्षण, हाइड्रोलिक परीक्षण | |
तकनीक | गर्म लपेटा हुआ | |
अनुभाग आकार | गोल | |
मुख्य बाज़ार | दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका | |
उत्पादकता | 5000 टन/माह | |
पैकिंग | मानक बंडल पैकेज बेवेल्ड अंत या अनुरोध के अनुसार | |
सतह का उपचार | काला चित्रित, पीई लेपित, जस्ती या अनुकूलित सभी उपलब्ध | |
डिलीवरी की तारीख | विनिर्देशों और प्रत्येक अनुबंध की मात्रा के अनुसार, जब हम तिथि या एल / सी की पुष्टि करते हैं तो समय शुरू होता है | |
प्रसव की विधि | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए <INCOTERMS 2000> के अनुसार शर्तें | |
टिप्पणियां | 1. भुगतान शर्तें टी/टी, एल/सी, पश्चिम संघ | |
2. व्यापार अवधि: एफओबी / सीएफआर / सीआईएफ, चर्चा योग्य | ||
3. ऑर्डर की न्यूनतम मात्रा: 2 टन | ||
4. डिलीवरी का समय: जमा की प्राप्ति के 7-15 दिन बाद |
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: +86-181-140-566-58