उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सामग्री: | 300 सीरीज | सहनशीलता: | ± 1% |
---|---|---|---|
सतह खत्म: | मिरर / 2 बी / पॉलिश या आवश्यकता के अनुसार | आकार: | गोल / चौकोर पाइप |
तकनीक: | कोल्ड रोल्ड हॉट रोल्ड | प्रसंस्करण सेवा: | झुकने, वेल्डिंग, काटना, मोल्डिंग |
उज्ज्वल एनीलिंग: | 1,900 डिग्री फारेनहाइट (1040 ℃) न्यूनतम तापमान | उत्पादन मानक: | एएसटीएम, डीआईएन, जेआईएस, जीबी, एन, एएसएमई |
हाई लाइट: | कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप,8 इंच स्टेनलेस स्टील ट्यूब पाइप,हॉट रोल्ड सीमलेस राउंड ट्यूब |
हॉट / कोल्ड रोल्ड स्टील सामग्री में 304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब 2-8 इंच
304 स्टेनलेस स्टील टिकाऊ है और जंग और ऑक्सीकरण प्रतिरोधी है, जिसका अर्थ है कि यह औसत जोखिम को सहन कर सकता है।इसका गलनांक 2,550 ° F से 2,650 ° F तक होता है, जिससे यह बहुत अधिक तापमान का सामना कर सकता है।304 को इसकी उच्च तन्यता ताकत के बारे में 621 एमपीए (90 केएसआई) के लिए भी महत्व दिया जाता है।
नाम: | स्टेनलेस स्टील ट्यूब |
बाहर व्यास: | 21mm-1016mm या अनुकूलित |
मोटाई: | 0.5-20 मिमीया अनुकूलित |
सामग्री ग्रेड: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
मानक: |
एएसटीएम, ऐसी, जिस, एसयूएस, जीबी, दीन, एन, आदि। ASTM A312, ASTM A358, ASTM A790, ASTM A270, ASTM A554, JIS G3459, JIS G3468, JIS G3446, JIS G3448, EN10217, EN10312 |
सहनशीलता: | ए) बाहरी व्यास: +/- 0.2 मिमी |
बी) मोटाई: +/- 0.02 मिमी | |
सी) लंबाई: +/- 5 मिमी | |
चौड़ाई: | बाहरी व्यास, 9mm--1016mm |
लंबाई: | 6 मी या आवश्यकता के अनुसार |
सामान: | स्क्वायर ट्यूब, गोल ट्यूब, अंडाकार पाइप, विशेष आकार के पाइप |
सतह: | नंबर 1, 2 डी, 2 बी, बीए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 240, नंबर 320, नंबर 400, एचएल, नंबर 7, नंबर 8, उभरा हुआ |
आवेदन पत्र: | एफirefighting, जल आपूर्ति, निर्माण उद्योग, नगर निगम इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल |
भुगतान की शर्तें: | 1) अग्रिम में 30% टी/टी और बी/एल कॉपी के खिलाफ शेष राशि |
2) एल/सी नजर में | |
पैकिंग: | बंडल लकड़ी के बक्से या बैग (ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार) |
उत्पादन समय: | अपनी जमा राशि प्राप्त करने के 20-30 दिन बाद, या मात्रा के अनुसार |
श्रृंखला | श्रृंखला | यूरोप मानक | ||||
डीएन | बाहर व्यास | मोटाई | बाहर व्यास | मोटाई | बाहर व्यास | मोटाई |
डीएन15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
डीएन20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
डीएन25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
डीएन32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
डीएन40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
डीएन50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
डीएन 60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
डीएन65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
डीएन80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
डीएन100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
डीएन125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
डीएन150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
डीएन200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
डीएन250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
डीएन300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
मैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Elaine
दूरभाष: +86-181-140-566-58